適合電子、電器、電池、大學(xué)、研究所、檢驗(yàn)檢疫局、紙品、食品、車輛、汽配零部件、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)工廠單位品管檢測(cè)之用。
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸 | 400mm*400mm*500mm(寬*深*高) |
箱內(nèi)容積 | 80L |
溫度范圍 | -40℃ ~ +150℃ |
濕度范圍 | 30~98% R•H可調(diào) |
控制穩(wěn)定度 | 溫度 ±0.5℃;濕度 ±2% |
分布均勻度 | 溫度 ±2.0℃;濕度 ±3.0% |
升溫時(shí)間 | 由-40℃升至100℃約50分鐘非線性空載 (平均3℃/分,非線性升溫) |
降溫時(shí)間 | 由+20℃降至-40℃約60分鐘非線性空載 (平均1℃/分,非線性降溫) |
溫度極限 | zui高溫度 +150℃;zui低溫度 -40℃ |
設(shè)備圖片
